[CZE CFLA-14] เอฟซี ปิเซ็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 49 | 28 | 14 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 17 | 21 | 8 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 32 | 7 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 30 | 11 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 14 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 6 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
[CZE CFLA-5] โซคอล ฮุสตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 13 | 2 | 11 | 35 | 37 | 41 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 0 | 4 | 19 | 16 | 27 | 5 | 69.2% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 21 | 14 | 6 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 6 | 11 | 9 | 14 | 20 | 29 | 14 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 16 | 15 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 7 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.0% |
โอโตรโควิซ | 2-0 | เออเฮิสกี้ บรอด |
บลานส์โค | 2-3 | ทริเน็ค |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-1 | Sardice |
Taborsko Akademie | 0-2 | สลาเวีย ปราก 2 |
Ceska Lipa | 0-4 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | โซคอล ฮุสตัน |
ฮลูชิน | 2-1![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
อัสติ นาดลาเบม | 4-1 | เอฟเค โคลิน |